Ein Archiv der älteren Kalenderausgaben ab Anfang 2007 steht online zur Verfügung - Achtung die Navigation ist düftig. Besteht Interesse an noch weiter zurückliegenden Ausgaben, genügt eine Mail (Kontaktbutton oben rechts)
Der gesamte Kalender 2013 als PDF
Die Wirtschaftsdaten - in der alphabetischen Liste - existieren weiter in der ursprünglichen, englischen Form. Versuchsweise wird eine neue deutsche Liste zur Verfügung gestellt.
Wirtschaftsdaten-Liste
A-Z, ursprünglich
Wirtschaftsdaten-Liste A-Z, deutsch
Eine Auswahl handelsfreier Tage internationaler Börsen finden sich in den
Die Termine der Zentralbank-Sitzungen nebst Leitzinssätzen sind "umgezogen"; Charts zu den Leitzinssätzen sollen das Bild komplettieren.
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Januar | Januar | Januar | Januar | Januar |
| Februar | Februar | Februar | Februar | Februar | Februar |
| März | März | März | März | März | März |
| April | April | April | April | April | April |
| Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai |
| Juni | Juni | Juni | Juni | Juni | Juni |
| Juli | Juli | Juli | Juli | Juli | Juli |
| August | August | August | August | August | August |
| September | September | September | September | September | September |
| Oktober | Oktober | Oktober | Oktober | Oktober | Oktober |
| November | November | November | November | November | November |
| Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember |
Der Markt-Daten Kalender: