| Datum | Wertpapierkredite der NYSE in Mrd. USD |
in % Einkommen |
in % BIP |
Wertpapierkredite NYSE + FINRA in Mrd. USD |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 10 | 233,683 | 2,13 | 1,64 | |
| Feb. 10 | 233,736 | 2,13 | 1,64 | 263,657 |
| Mrz. 10 | 246,407 | 2,23 | 1,73 | 277,798 |
| Apr. 10 | 261,859 | 2,36 | 1,81 | 295,550 |
| Mai. 10 | 236,149 | 2,11 | 1,63 | 268,566 |
| Jun. 10 | 231,057 | 2,07 | 1,60 | 263,202 |
| Jul. 10 | 235,848 | 2,10 | 1,61 | 267,468 |
| Aug. 10 | 235,748 | 2,09 | 1,61 | 268,371 |
| Sep. 10 | 256,375 | 2,28 | 1,76 | 288,540 |
| Okt. 10 | 269,591 | 2,38 | 1,83 | 303,428 |
| Nov. 10 | 274,008 | 2,42 | 1,86 | 309,340 |
| Dez. 10 | 276,558 | 2,43 | 1,87 | 313,678 |
| Jan. 11 | 289,553 | 2,54 | 1,95 | 326,868 |
| Feb. 11 | 310,271 | 2,71 | 2,09 | 348,979 |
| Mrz. 11 | 315,695 | 2,74 | 2,12 | 355,413 |
| Apr. 11 | 320,706 | 2,77 | 2,14 | 360,883 |
| Mai. 11 | 315,378 | 2,72 | 2,10 | 355,736 |
| Jun. 11 | 305,888 | 2,64 | 2,04 | 345,273 |
| Jul. 11 | 305,874 | 2,64 | 2,01 | 344,572 |
| Aug. 11 | 271,952 | 2,35 | 1,79 | 308,866 |
| Sep. 11 | 262,076 | 2,26 | 1,72 | 298,277 |
| Okt. 11 | 283,243 | 2,44 | 317,028 | |
| Nov. 11 | 269,123 | 2,32 | 303,93 |
Charts zu den Wertpapierkrediten
Zuletzt aktualisiert am 7.1.2012