Sitemap  |  Feedback  |  RSS  |  Kontakt  |  Links

Markt-Daten.de    web

Forex - Tageskommentar

Folker Hellmeyervon Folker Hellmeyer, Chefanalyst der Bremer Landesbank

der aktuelle Tag

2013

April Mai Juni
Mo Di Mi Do Fr
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30      
Mo Di Mi Do Fr
    1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
Mo Di Mi Do Fr
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
         
Januar Februar März
Mo Di Mi Do Fr
  1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31  
Mo Di Mi Do Fr
        1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28  
Mo Di Mi Do Fr
        1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

 

2012

Oktober November Dezember
Mo Di Mi Do Fr
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31    
Mo Di Mi Do Fr
      1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
Mo Di Mi Do Fr
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31        
Juli August September
Mo Di Mi Do Fr
2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31      
Mo Di Mi Do Fr
    1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
Mo Di Mi Do Fr
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
         
April Mai Juni
Mo Di Mi Do Fr
2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30        
Mo Di Mi Do Fr
  1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31  
Mo Di Mi Do Fr
        1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
Januar Februar März
Mo Di Mi Do Fr
2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31      
Mo Di Mi Do Fr
    1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29    
Mo Di Mi Do Fr
      1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

 

2011

Oktober November Dezember
Mo Di Mi Do Fr
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31        
Mo Di Mi Do Fr
  1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30    
Mo Di Mi Do Fr
      1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
Juli August September
Mo Di Mi Do Fr
        1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
Mo Di Mi Do Fr
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31    
Mo Di Mi Do Fr
      1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
April Mai Juni
Mo Di Mi Do Fr
        1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
Mo Di Mi Do Fr
2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31      
Mo Di Mi Do Fr
    1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30  
Januar Februar März
Mo Di Mi Do Fr
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31        
Mo Di Mi Do Fr
  1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28        
Mo Di Mi Do Fr
  1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31  

 

2010

Oktober November Dezember
Mo Di Mi Do Fr
        1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
Mo Di Mi Do Fr
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30      
Mo Di Mi Do Fr
    1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
Juli August September
Mo Di Mi Do Fr
      1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
Mo Di Mi Do Fr
2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31      
Mo Di Mi Do Fr
    1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30  
April Mai Juni
Mo Di Mi Do Fr
      1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
Mo Di Mi Do Fr
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31        
Mo Di Mi Do Fr
  1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30    
Januar Februar März
Mo Di Mi Do Fr
        1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
Mo Di Mi Do Fr
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
         
Mo Di Mi Do Fr
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31    

 

2009

Oktober November Dezember
Mo Di Mi Do Fr
      1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
Mo Di Mi Do Fr
2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30        
Mo Di Mi Do Fr
  1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31  
Juli August September
Mo Di Mi Do Fr
    1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
Mo Di Mi Do Fr
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31        
Mo Di Mi Do Fr
  1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30    
April Mai Juni
Mo Di Mi Do Fr
    1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30  
Mo Di Mi Do Fr
        1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
Mo Di Mi Do Fr
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30      
Januar Februar März
Mo Di Mi Do Fr
      1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
Mo Di Mi Do Fr
2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
         
Mo Di Mi Do Fr
2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31      

 

2008

Oktober November Dezember
Mo Di Mi Do Fr
    1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
Mo Di Mi Do Fr
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
         
Mo Di Mi Do Fr
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31    
Juli August September
Mo Di Mi Do Fr
  1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31  
Mo Di Mi Do Fr
        1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
Mo Di Mi Do Fr
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30      

 

Das neue Buch von Folker Hellmeyer ist erschienen:

Endlich Klartext! - Ein Blick hinter die Kulissen unseres Finanzsystems
buchtitel hellmeyer

Buchbeschreibung

In den USA wird »political correctness« in allen Bereichen großgeschrieben – zumindest offiziell. Doch hinter verschlossenen Türen läuft nicht alles so korrekt ab, wie die Verantwortlichen uns das glauben machen wollen. Geschönte Finanzdaten sind da nur ein Beispiel. Genau diese Praktiken und verdeckten Fakten zu entlarven, hat sich Folker Hellmeyer auf die Fahnen geschrieben. Seine kritische Analyse bietet dem Leser einen ebenso unterhaltsamen wie aufschlussreichen Einblick in das US-amerikanische Finanzsystem und seine politischen Hintergründe. Die Funktionen des freien Markts, die Politik der Banken und die Rolle der Ratingagenturen werden kritisch hinterfragt und aufgearbeitet. Inwieweit darf man volkswirtschaftlichen Daten aus den USA noch Glauben schenken? Wem darf man überhaupt noch glauben? Diesen und ähnlichen Fragen widmet der Autor sein Buch und lässt den Leser dabei mehr als nur interessante Zusammenhänge und Ausblicke entdecken.

Inhaltsverzeichnis (Download als .PDF)
Leseprobe (Download als .PDF)

Gebundene Ausgabe - 212 Seiten
Preis: 24,90 €
ISBN: 978-3-87879-368-1

 

April Mai Juni
Mo Di Mi Do Fr
  1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30    
Mo Di Mi Do Fr
      1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
Mo Di Mi Do Fr
2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30        
Januar Februar März
Mo Di Mi Do Fr
  1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31  
Mo Di Mi Do Fr
        1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
Mo Di Mi Do Fr
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31        

 

2007

Dezember    
Mo Di Mi Do Fr
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31        
   

 

 

nach oben