Oktober 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
September 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 |
August 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 |
Juli 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 |
Mai 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
April 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
von Folker Hellmeyer, Chefanalyst der Bremer Landesbank
15. Oktober 2009
Die 1,50 fest im Glauben … treibt Tränen in Shorties Augen
Es geht schnell: Heute Morgen beginnen wir bei 1,4960. Damit fehlt nur ein klitzekleines Stück bis zur nächsten runden Marke. Wenn wir die genau so mühelos hinter uns lassen wie den bisherigen Rest, dann ist der nächste nennenswerte Widerstand bei 1,5284 (Zwischentief vom 11.05.2008) EURJPY eröffnet bei 133,70 und hat damit den Weg frei gemacht für die nächste Marke von 134,40.


Zusammenfassend ergibt sich ein Szenario, das den Euro favorisiert. Erst ein Unterschreiten der
Unterstützung bei 1.4350 – 1.4380 neutralisiert den positiven Bias des Euros
Ergänzung des Markt-Daten.de Blogs:
Termine am 15.10.2009:
| Daten | zuletzt: | Konsensus: | Bewertung: | |
|---|---|---|---|---|
| EU | Verbraucherpreise (MoM) Sep. Verbraucherpreise (YoY) |
+0,3% -0,3% |
+0,1% -0,3% |
(11.00) |
| USA | Verbraucherpreise (MoM) Sep. Verbraucherpreise (YoY) |
+0,4% -1,5% |
+0,2% -1,4% |
(14.30) |
| USA | Empire State Manufacturing, Okt. | 18,9 |
17,3 |
(14.30) |
| USA | Philadelphia Fed Index , Okt. | 14,1 |
12,0 |
(16.00) |
| vorheriger Tag | nächster Tag |
|---|