Oktober 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
September 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 |
August 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 |
Juli 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 |
Mai 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
April 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
von Folker Hellmeyer, Chefanalyst der Bremer Landesbank
14. Oktober 2009
1001 und eine Nacht … und es hat Booom gemacht
Gestern war es soweit: Die Marke von 1,48 wurde geknackt und neue Höchstkurse bei 1,4872 markiert. Heute Morgen geht es munter weiter: Mit Asia-Kursen von 1,4890 ist sogar schon die nächste Big-Figure im Visier. Als Auslöser darf der gestern veröffentlichte ZEW-Index dienen, der die Erwartungen leicht verfehlt hat (Kommentar siehe unten).
EURJPY eröffnet bei 132,50 nachdem die Marke von 133 schon kurzfristig überwunden wurde.

Zusammenfassend ergibt sich ein Szenario, das den Euro favorisiert. Erst ein Unterschreiten der Unterstützung bei 1.4350 – 1.4380 neutralisiert den positiven Bias des Euros.
Termine am 14.10.2009:
| Daten | zuletzt: | Konsensus: | Bewertung: | |
|---|---|---|---|---|
| EU | Industrieproduktion (sb) (MoM) Aug. Industrieproduktion (nsb) (YoY) |
-0,3% -15,9% |
+1,2% -15,5% |
(11.00) |
| USA | Importpreisindex (MoM), Sep. | +2,0% |
+0,2% |
(14.30) |
| USA | Einzelhandelsumsätze, Sep. | +2,7% |
-2,1% |
(14.30) |
| USA | Lagerbestände, Aug. | -1,0% |
-1,0% |
(16.00) |
| USA | Sitzungsprotokoll der FED vom 23.09. | (20.00) |
| vorheriger Tag | nächster Tag |
|---|