Oktober 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
September 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 |
August 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 |
Juli 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 |
Mai 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
April 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
von Folker Hellmeyer, Chefanalyst der Bremer Landesbank
9. Oktober 2009
Bei 1,48 ist der Deckel drauf!
Beim Euro zeigt sich das gleiche Bild wie bei unserem DAX: Der eine klopft permanent an der 1,48 und bekommt die Tür nicht auf, der andere versucht es krampfhaft mit der 5760 und kommt auch nicht durch. Wie auch immer das ausgeht: Es baut sich Druck im Kessel auf!
Also starten wir – nach neuen Zwischenochs (1,4816) im US-Handel – wieder bei 1,4720 und haben damit die gestrigen Tiefpunkte unterschritten, so daß als kurzfristige Unterstützung der Bereich bei 1,4650 herhalten darf.
EURJPY konnte die 130er Marke verteidigen und kommt bei 131,36 in den Handel.

Zusammenfassend ergibt sich ein Szenario, das den Euro favorisiert. Erst ein Unterschreiten der Unterstützung bei 1.4350 – 1.4380 neutralisiert den positiven Bias des Euros.
Termine am 9.10.2009:
| Daten | zuletzt: | Konsensus: | Bewertung: | |
|---|---|---|---|---|
| USA | Handelsbilanz Aug. |
-32 Mrd. |
-33 Mrd. |
(14.30) |
| vorheriger Tag | nächster Tag |
|---|