Oktober 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
September 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 |
August 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 |
Juli 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 |
Mai 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
April 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
von Folker Hellmeyer, Chefanalyst der Bremer Landesbank
8. Oktober 2009
Euro macht im frühen Asia-Handel neue Zwischenhochs.
Der Euro eröffnet heute Morgen bei 1,4750 und hat zwischenzeitlich neue Zwischenhochs bei 1,4770 markiert, was die Vermutung nahe legt, daß mit einer weiteren kurzfristigen Aufwärtsbewegung gerechnet werden kann – trotz der überkauften Situation auf Tagesbasis.
EURJPY knabbert an der 130er Marke, die gestern erneut kurzfristig nach unten durchbrochen wurde.

Zusammenfassend ergibt sich ein Szenario, das den Euro favorisiert. Erst ein Unterschreiten der Unterstützung bei 1.4350 – 1.4380 neutralisiert den positiven Bias des Euros.
Ergänzung des Markt-Daten.de Blogs:
Termine am 8.10.2009:
| Daten | zuletzt: | Konsensus: | Bewertung: | |
|---|---|---|---|---|
| D | Industrieproduktion (sb) (MoM) Aug. Industrieproduktion (nsb) (YoY) |
-0,9% -17,0% |
+1,8% -17,0% |
(12.00) |
| UK | Zinsankündigung | 0,50% |
0,50% |
(13.00) |
| EU | Zinsankündigung Pressekonferenz |
1,00% |
1,00% |
(13.45) (14.30) |
| USA | Lagerbestände Großhandel Aug. | -1,4% |
-1,0% |
(16.00) |
| vorheriger Tag | nächster Tag |
|---|