Oktober 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
September 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 |
August 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 |
Juli 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 |
Mai 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
April 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
von Folker Hellmeyer, Chefanalyst der Bremer Landesbank
7. Oktober 2009
Euro tut sich schwer … aber wenigstens Gold steigt
Der Euro eröffnet heute Morgen bei rund 1,4700 und damit einen guten halben Cent unter den gestrigen Zwischenhochs bei 1,4764. Gegenüber dem Yen kann der Euro nach wie vor nicht punkten: mit 130,40 haben wir eher die Unterstützungszone von 128 im Visier den neue Hochs über 138.
Rein technisch wird es bei EURUSD zunehmend interessanter: mit den erreichten Levels befinden wir uns im Wochenchart in einem ordentlichen Widerstandsbereich, gepaart mit einer technisch überkauften Situation:

© Reuters

© Reuters, rot: Hauspreise (YoY) (rS); schwarz: Einzelhandelsumsätze (YoY) (lS)
Zusammenfassend ergibt sich ein Szenario, das den Euro favorisiert. Erst ein Unterschreiten der Unterstützung bei 1.4350 – 1.4380 neutralisiert den positiven Bias des Euros.
Termine am 7.10.2009:
| Daten | zuletzt: | Konsensus: | Bewertung: | |
|---|---|---|---|---|
| EU | Euroraum BIP (sb) (QoQ) Q2 Euroraum BIP (sb) (YoY) |
-0,1% -4,7% |
-0,1% -4,7% |
(11.00) |
| USA | Konsumentenkredite Aug. | -21,6 Mrd. |
-10 Mrd. |
(21.00) Weitere Entschuldigung plausibel. |
| vorheriger Tag | nächster Tag |
|---|