September 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 |
August 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 |
Juli 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 |
Mai 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
April 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
März 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 30 | 31 |
Februar 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Januar 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
von Folker Hellmeyer, Chefanalyst der Bremer Landesbank
17. September 2009
EUR-USD markiert neue Jahreshöchstkurse bei 1.4745 im frühen europäischen Geschäft!
Der Euro eröffnet heute bei 1.4740 (08.00 Uhr) nahe den diesjährigen Höchstkursen, die bei 1.4745 im frühen europäischen Geschäft markiert wurden. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 91.10. In der Folge notiert EUR-JPY bei 134.15, während EUR-CHF bei 1.5195 oszilliert.
Gestern stand eine breite Datenphalanx auf der Agenda:





Insgesamt lieferte der Datenpotpourri ein Bild einer sich weiter belebenden US-Wirtschaft ausgehend von einem sehr niedrigem Niveau. Der Eindruck, daß die US-Wirtschaft nur zögerlich der Entwicklung der Weltwirtschaft folgt, ist augenfällig. Ergo ergibt sich auch aus dieser Hinsicht der positiven US-Daten kein nachhaltiges Kaufargument für den USD.
Bezüglich der heute anstehenden Veröffentlichungen verweisen wir auf die unten angeführte Datenbox.
Besondere Bedeutung kommen den Neubaubeginnen, den Baugenehmigungen als auch dem Philadelphia Fed Business Index zu. Nachhaltige negative Überraschungen sollten hier heute nicht auf der Agenda stehen.
Zusammenfassend ergibt sich ein Szenario, das den Euro favorisiert. Erst ein Unterschreiten der Unterstützung bei 1.4120 – 1.4150 neutralisiert den positiven Bias des Euros.
Termine am 17.9.2009:
| Daten | zuletzt: | Konsensus: | Bewertung: | |
|---|---|---|---|---|
| EU | Handelsbilanz (Eurostat), Juli | 4,6 Mrd. |
5,2 Mrd. |
Weiterer Überschuss auf der Agenda. |
| USA | Neubaubeginne, Aug. | 581.000 |
600.000 |
(14.30) Leichter Anstieg erwartet. |
| USA | Baugenehmigungen, Aug. | 564.000 |
580.000 |
(14.30) Positive Tendenz unterstellt. |
| USA | Erstanträge Arbeitslosenhilfe per 12.9. | 550.000 |
555.000 |
(14.30) Unwesentliche Veränderung prognostiziert. |
| USA | Philadelphia Fed Business Index, Sep. | 4,2 |
8,0 |
(16.00) Weiterer Anstieg favorisiert. |
| vorheriger Tag | nächster Tag |
|---|