September 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 |
August 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 |
Juli 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 |
Mai 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
April 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
März 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 30 | 31 |
Februar 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Januar 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
von Folker Hellmeyer, Chefanalyst der Bremer Landesbank
16. September 2009
Verzögerter Start – aber neue Jahresbestleistung
Herzlichen Glückwunsch! Der Euro konnte im gestrigen New Yorker Handel ein neues Jahreshoch bei 1,4685 verbuchen, nachdem ihn der noch zu besprechende Datenkranz mehr als unbeeindruckt ließ. Wie beginnen den heutigen Morgen bei 1,4680.
EURJPY tanzt zischen 131 und 134. Interessant wird ein Bruch der Zwischenhochs bei 134,40

© Reuters; rot: ZEWKonjunkturausblick (rS) + 3 Monate in die Zukunft verschoben; schwarz: DAX (YoY)

© Reuters, (jew. 6M rollierend), rot: Öl (lS), schwarz: Produzentenpreise (rS)

© Reuters, schwarz: Performance Öl (QoQ) (rS), rot: US-Retailsales (QoQ) (lS)
Zusammenfassend ergibt sich ein Szenario, das den Euro favorisiert. Erst ein Unterschreiten der Unterstützung bei 1.4120 – 1.4150 neutralisiert den positiven Bias des Euros.
Termine am 16.9.2009:
| Daten | zuletzt: | Konsensus: | Bewertung: | |
|---|---|---|---|---|
| EU | Verbraucherpreise (MoM), Aug. Verbraucherpreise (YoY) |
-0,7% -0,2% |
+0,3% -0,2% |
(11.00) |
| USA | Verbraucherpreise (MoM), Aug. Verbraucherpreise (YoY) |
0,0% -2,1% |
+0,3% -1,7% |
(14.30) |
| USA | Industrieproduktion, Aug. | +0,5% |
+0,6% |
(15.15) |
| vorheriger Tag | nächster Tag |
|---|