September 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 |
August 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 |
Juli 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 |
Mai 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
April 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
März 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 30 | 31 |
Februar 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Januar 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
von Folker Hellmeyer, Chefanalyst der Bremer Landesbank
3. September 2009
Langeweile vor den Arbeitsmarktdaten
Unser lieber Euro eröffnet heute Morgen bei 1,4270 und kann sich damit von seinen Tiefs etwas erholen. Wirklich Freude macht das nicht, aber zum Glück ist morgen ja Freitag! Wir freuen uns.
Ein ähnliches Bild sehen wir auch bei EURJPY: mir 131,70 knabbern wir wieder an der Marke von 132.
Wenig aufregend waren die gestrigen Veröffentlichungen:

© Reuters, schwarz: S&P 500 (lS), rot: Durable Goods in Mrd. USD (rS)
Zusammenfassend ergibt sich ein Szenario, das den Euro favorisiert. Erst ein nachhaltiges
Unterschreiten der Unterstützung bei 1.3970 – 1.4000 neutralisiert den positiven Bias.
Im kurzfristigen Bereich haben wir Widerstände im Bereich 1,4320 / 60; Support sollte der Bereich um 1,4200 / 1,4180 bieten.
Termine am 3.9.2009:
| Daten | zuletzt: | Konsensus: | Bewertung: | |
|---|---|---|---|---|
| EU | Einzelhandelsumsätze (MoM), Juli Einzelhandelsumsätze (YoY) |
-0,2% -2,4% |
+0,1% -2,2% |
(11.00) |
| EU | Zinsentscheid und Pressekonferenz, Sep. | 1,00% |
1,00% |
(13.45) (14.30) |
| USA | ISM nicht verarb. Gewerbe, Aug. | 46,4 |
48 |
(16.00) |
| USA | ICSC Ladenumsätze, Aug. | -5,0% |
--- |
(17.00) |
| vorheriger Tag | nächster Tag |
|---|