Juli 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 |
Mai 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
April 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
März 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 30 | 31 |
Februar 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Januar 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
von Folker Hellmeyer, Chefanalyst der Bremer Landesbank
10. Juli 2009
Euro schaut kurz über die 1,40, und das war’s…
Der Euro eröffnet heute bei 1.3960, nach einem gestrigen Ausflug auf neue Zwischenhochs bei knapp 1,4060. Ob die gestern veröffentlichten Nachrichten dafür verantwortlich gemacht werden können bleibt, allemal fraglich.
EURJPY hat vor 3 Tagen seinen Aufwärtstrend seit Mitte Januar gebrochen und befindet sich im Korrekturmodus. Hier ist kurzfristig ein Testen der 131-132 möglich, aber die 126-123 sind favorisiert.
Gestern bereits von Herrn Hellmeyer angedroht: Hier nun die kurze Darstellung der gestrigen News der US-Front:

© Reuters,
rot: S&P500 (QoQ) (rS), schwarz: Erstanträge (QoQ) (lS invertiert)
Im kurzen Tradingbereich kann über Longpositionen im Bereich 1,3920 nachgedacht werden mit Ziel 1,40. Stopp 1,3880.
Zusammenfassend ergibt sich ein Szenario, das zunächst eine neutrale Haltung in der Parität EUR-USD favorisiert.
Termine am 10.7.2009:
| Daten | zuletzt: | Konsensus: | Bewertung: | |
|---|---|---|---|---|
| USA | Handelsbilanz, Mai | -29,2 Mrd. |
-30,0 Mrd. |
(14.30) |
| USA | Importpreise (MoM/YoY), Juni | +1,3%/-17,6% |
+2,0%/-18,6% |
(14.30) |
| USA | Verbrauchervertrauen der Uni Michigan (vorläufig), Juli | 70,8 |
70,0 |
(16.00) |
| vorheriger Tag | nächster Tag |
|---|