Juni 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 |
Mai 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
April 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
März 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 30 | 31 |
Februar 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Januar 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
von Folker Hellmeyer, Chefanalyst der Bremer Landesbank
5. Juni 2009
Euro testet Unterstützungsniveau bei 1,4070
Der Euro eröffnet heute bei 1.4190 – trotz erhöhter Stimmungsschwankungen der Devisenhändler im Zuge der gestrigen EZB-Pressekonferenz, was ein Testen des Unterstützungsniveaus bei 1,4070 zur Folge hatte – so als wäre nichts gewesen.
EUR-JPY eröffnet nach einer ähnlichen Schiffschaukel bei 137,40.
Ein Blick auf die gestrigen Daten unterstützt die zur Zeit vorherrschende positive Grundstimmung, deutliche Impulse auf der Devisenseite konnten damit aber nicht generiert werden.

© Reuters, Rot: Einzelhandelsumsätze (6 Monatsdurchschnitt YoY) (rS), schwarz: Verbrauchervertrauen (lS)
Noch ein kurzer technischer Exkurs:

EURUSD zeigt deutlich nachlassende Aufwärtsdynamik (ADX), sowie Divergenzen in der Stochastik. Gewinne auf Long-Positionen sollten unbedingt mit Stopps abgesichert werden.
Zusammenfassend ergibt sich ein Szenario, das den Euro favorisiert. Erst ein nachhaltiges Unterschreiten der Unterstützungszone bei 1.4070 -00 neutralisiert den positiven Bias.
Termine am 5.6.2009:
| Daten | zuletzt: | Konsensus: | Bewertung: | |
|---|---|---|---|---|
| USA | Nonfarm-payrolls, Mai | -539.000 |
-520.000 |
(14.30) |
| USA | Arbeitslosenquote, Mai | 8,9% |
9,2% |
(14.30) |
| vorheriger Tag | nächster Tag |
|---|