Januar 2009
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
von Folker Hellmeyer, Chefanalyst der Bremer Landesbank
15. Januar 2009
Der Kampf mit der 1,33 ging verloren
Guten Morgen,
der Euro eröffnet heute Morgen bei 1,3150, nachdem gestern erneut versucht wurde, die 1,33 zu verteidigen. Damit scheint sich nun der Markt auf einen Test des Unterstützungsbereichs 1,29-1,31 vorzubereiten. Je nachdem wie die Zinsentscheidung ausfällt – wir tippen auf 0,5% - sollte dieser Bereich aber halten.
EURJPY eröffnet bei 117 und damit im Zuge der Carry-Trade Aktien Korrelation weiter schwächer.
Wichtig ist die Unterstützung bei 113,60.
Leider haben die gestrigen Wirtschaftszahlen nichts positives zu bieten, daher Weiterlesen auf eigene Gefahr.

© Reuters, rot = BIP (YoY) um ein Quartal in die Zukunft verschoben, schwarz =Jahresveränderung der Industrieproduktion
| Ursprünglich | revidiert | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Dezember | - 3,1% | ||
| November | -1,6% | -2,5% | - 0,9% |
| Oktober | -2,2% | -2,9% | -0,7% |
| September | -0,6% | - 0,7% | -0,1% |

Einzelhandelsumsätze total auf Monatsbasis im Vergleich zum Vorjahresmonat.
In Summe sind die gesamten Einzelhandelsumsätze um 0,1% zurückgegangen. Dies kam seit mindestens 1960ern nicht mehr vor.
Vor der Pressekonferenz der EZB halten wir uns mit Handelsempfehlungen zurück. Aktuelle Unterstützung bietet der Bereich um 1,31
Termine 15.1.2009:
| Daten | zuletzt: | Konsensus: | Bewertung: | |
|---|---|---|---|---|
| EU | Verbraucherpreise, (MoM/YoY), Dez. | -0,5%/+2,1% |
-0,1%/+1,6% |
(11.00) |
| EU | Zinsentscheid der EZB | 2,50% |
2,00% |
(13.45) |
| USA | Erzeugerpreise, Dez., (MoM/YoY) | -2,2%/+0,4% |
-2,0%/-1,1% |
(14.30) |
| USA | Philadelphia-Fed-Index, Jan. | -36,1 |
-35,0 |
(16.00) |
| vorheriger Tag | nächster Tag |
|---|